Teledyne Lumenera 公司总部位于加拿大渥太华,是Teledyne Imaginging业务的一个分公司。Teledyne Lumenera 公司是一家全球领先的高性能数字相机和OEM成像系统开发商和制造商,其产品广泛应用于全球工业、科技、安防和天文应用等领域。
使用Teledyne Lumenera INFINITY显微相机能拍摄出清晰艳丽的图像。用户友好的 USB3.1 Gen1,USB2.0 和HDMI相机分辨率范围从130到3200*万像素,拥有CMOS、CCD、高清(HD)、高灵敏CCD、科学级和像素移位等技术。作为最受尊敬的数字相机制造商之一,Teledyne Lumenera每年在生命科学、临床和工业应用中安装数千台INFINITY相机。Teledyne Lumenera提供高质量、科学级的相机,配有完整且功能丰富的软件包,在市场上是性价比最高的产品。
INFINITY显微相机可与大多数C-mount显微镜兼容,并免费提供PC或Mac INFINITY ANALYZE软件,并具有Teledyne Lumenera行业领先的四年保修。
INFINITY1 CMOS显微相机
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率 | 光学 格式 | 传感器 | C接口 耦合器 | 数据 接口 | 彩色/黑白 |
INFINITY1-1 | 130万 | 1280×1024 | 30fps | 1/2″ | Aptina MT9M001 | 0.5X | USB2.0 | 黑白 |
INFINITY1-2 | 200万 | 1600×1200 | 15fps | 1/2″ | SOI 268 | 0.5X | USB2.0 | 彩色 |
INFINITY1-3 | 310万 | 2048×1536 | 12fps | 1/2″ | Aptina MT9T001 | 0.5X | USB2.0 | 彩色 |
INFINITY1-5 | 500万 | 2592×1944 | 7fps | 1/2.5″ | Aptina MT9P031 | 0.5X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITY2 CCD显微相机
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率 | 光学 格式 | 传感器 | C接口 耦合器 | 数据 接口 | 彩色/黑白 |
INFINITY2-1R | 140万 | 1392×1040 | 30fps | 1/2″ | Sony ICX205 | 0.5X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITY2-2 | 200万 | 1616×1216 | 12fps | 1/1.8″ | Sony ICX274 | 0.5X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITY2-3 | 320万 | 2080×1536 | 5fps | 1/1.8″ | Sony ICX262 | 0.5X | USB2.0 | 彩色 |
INFINITY2-5 | 500万 | 2488×2048 | 9fps | 2/3″ | Sony ICX655 | 0.67X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITY3 高灵敏CCD显微相机
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率 | 光学 格式 | 传感器 | C接口 耦合器 | 数据 接口 | 彩色/黑白 |
INFINITY3-1 | 140万 | 1392×1040 | 15fps | 2/3″ | Sony ICX285 制冷 | 0.67X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITY3-1UR | 140万 | 1392×1040 | 30fps | 2/3″ | Sony ICX285 | 0.67X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITY3S-1UR | 140万 | 1392×1040 | 60fps | 2/3″ | Sony ICX825 | 0.67X | USB3.1 | 彩色/黑白 |
INFINITY3-3UR | 280万 | 1936×1456 | 53fps | 2/3″ | Sony ICX674 | 0.67X | USB3.1 | 彩色/黑白 |
INFINITY3-6UR | 600万 | 2752×2192 | 27fps | 1″ | Sony ICX694 | 0.67X | USB3.1 | 彩色/黑白 |
INFINITY5 CMOS显微相机
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率 | 光学 格式 | 传感器 | C接口 耦合器 | 数据 接口 | 彩色/黑白 |
INFINITY5-3 | 320万 | 2064×1544 | 120fps | 1/1.8″ | Sony IMX252 | 0.5X | USB3.1 HDMI | 彩色/黑白 |
INFINITY5-5 | 510万 | 2464×2056 | 75fps | 2/3″ | Sony IMX250 | 0.6X | USB3.1 HDMI | 彩色/黑白 |
INFINITY8 CMOS显微相机
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率 | 光学 格式 | 传感器 | C接口 耦合器 | 数据 接口 | 彩色/黑白 |
INFINITY8-2 | 170万 | 1608×1104 | 96fps | 1.1″ | Sony IMX432 | 1X | USB3.1 | 黑白 |
INFINITY8-8 | 830万* | 3840×2160 | 44fps | 1/1.8″ | Sony IMX334 | 0.5-0.63X | USB3.1 | 彩色/黑白 |
INFINITY8-20 | 2000万* | 5472×3648 | 19.6fps | 1″ | Sony IMX183 | 1X | USB3.1 | 彩色 |
*INFINITY8-8和INFINITY8-20显微相机使用卷帘快门传感器(Rolling Shutter Sensor)。
其他INFINITY显微相机
相机型号 | 像素 | 分辨率 | 帧率 | 光学 格式 | 传感器 | C接口 耦合器 | 数据 接口 | 彩色/黑白 |
INFINITYX-32 | 3200万** | 6464×4864 | 12fps | 1/1.8″ | Sony ICX274 | 0.5X | USB2.0 | 彩色/黑白 |
INFINITYHD | 200万 | 1920×1080 | 60fps | 1/3″ | CMOS | 0.33/0.4 /0.5X | HDMI | 彩色 |
INFINITYlite | 150万 | 1440×1080 | 10fps | 1/2″ | CMOS | 0.5X | USB2.0 | 彩色 |
INFINITY-EP | 130万 | 1280×1024 | 30fps | 1/3″ | CMOS | 0.35X | USB2.0 | 黑白 |
**INFINITYX-32显微相机使用像素位移技术,所使用的Sony ICX274传感器分辨率为200万像素。